Freie asymmetrische Leistungsverteilung auf zwei Gruppen
Vier Lampenanschlüsse
Kurze Leucht- und Blitzfolgezeiten
7,6 Blenden Regelbereich in 1/10 Blendenstufen
3000 Ws max. Leistung über 1 Buchse möglich
Bivoltage (110V/60Hz und 230V/50Hz)G
€4.382,00 excl.
Einer der vielseitigsten Blitzgeneratoren des Marktes: Vier Lampenbuchsen, asymmetrische Leistungsverteilung, ein großer Regelbereich sowie schnelle Blitzfolge- und kurze Leuchtzeiten zeichnen den Tria 3000 AS aus.
Produkt nicht auf Lager
Freie asymmetrische Leistungsverteilung auf zwei Gruppen
Vier Lampenanschlüsse
Kurze Leucht- und Blitzfolgezeiten
7,6 Blenden Regelbereich in 1/10 Blendenstufen
3000 Ws max. Leistung über 1 Buchse möglich
Bivoltage (110V/60Hz und 230V/50Hz)G
| ART.-NO. | 3631 |
|---|---|
| ENERGY (WS) | 3000 |
| F-STOP (1M, ISO 100, 1/60 S, 12″ REFLECTOR) | f 180 5/10 |
| MODEL LIGHT (PER HEAD) | 650 W (300 W @ 120V) |
| SHORTEST FLASH DURATION | 1/3,300 s (t 0.5) with EH Mini i Speed Head |
| LONGEST FLASH DURATION | 1/1,800 s (t 0.5) with EH Mini i Speed Head |
| SHORTEST FLASH DURATION AT | 375 Ws |
| RECYCLE TIME (MIN. POWER) | 0,35 s |
| RECYCLE TIME (MAX. POWER) | 2.1 s |
| POWER RANGE | 7,6 f-stops 1/10 steps |
| MODEL LIGHT MODE | on / off/ full / prop & BIAS |
| MAINS VOLTAGE | 120V/60Hz & 230V/50Hz |
| SYNCHRONISATION | 6,3mm plug/Photo Cell |
| REMOTE CONTROL | no (opt. Flashlink) |
| FREEMASK INTEGRATED | No |
| READY SIGNAL | acoustical/optical/Flash Check |
| POWER DISTRIBUTION | asymmetrical |
| CONNECTING PLUG | long |
| HEAD SOCKETS | 4x Long Plug |
| WEIGHT | 12,6 kg |
| MEASUREMENTS (L X W X H) | L 34,5 x B 19,5 x H 36,0 cm |
Generatoren
Generatoren
Generatoren
Kompaktblitz geräte
Komplettes Broncolor Set – 6× 1500 Ws Blitzköpfe + umfangreiches Zubehör
Generatoren